서라벌대학교 간호학과 프로그램 학습성과 (2022학년도 기준)
페이지 정보
본문
학습성과 | 수행수준 | 달성목표 | |
PO1 간호학문과 다양한학문분야의 지식을 응용한다 | 상 | 긴호학문과 다양한학문의 지식응용과 적용함이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 긴호학문과 다양한학문의 지식응용과 적용함이보통이다. | ||
하 | 긴호학문과 다양한학문의 지식응용과 적용함이부족하다. | ||
PO2 임상추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다 | 상 | 임상적추론을 통해 간호상황에서 제공함이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 임상적추론을 통해 간호상황에서 제공함이 보통이다. | ||
하 | 임상적추론을 통해 간호상황에서 제공함이 부족하다. | ||
PO3 보건의료체계내에서 인구집단 건강을 관리한다 | 상 | 보건의료체계내에서 인구집단의 건강관리 적용이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 보건의료체계내에서 인구집단의 건강관리 적용이 보통이다. | ||
하 | 보건의료체계내에서 인구집단의 건강관리 적용이 부족하다. | ||
PO4 법과윤리에따라 간호를 수행한다
| 상 | 법과윤리에 따라 대상자에게 올바른 간호를 수행함이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 법과윤리에 따라 대상자에게 올바른 간호를 수행함이 보통이다. | ||
하 | 법과윤리에 따라 대상자에게 올바른 간호를 수행함이 부족하다. | ||
PO5 안전과 질 향상원리를 적용한다
| 상 | 안전과 질 향상원리를 간호상황에서 적용함이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 안전과 질 향상원리를 간호상황에서 적용함이 보통이다. | ||
하 | 안전과 질 향상원리를 간호상황에서 적용함이 부족하다. | ||
PO6 건강증진과 건강문제해결을 위해 보건의료팀과 협력한다
| 상 | 건강증진과 건강문제해결을 위해 보건의료팀과의 업무협력능력이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 건강증진과 건강문제해결을 위해 보건의료팀과의 업무협력능력이보통이다. | ||
하 | 강증진과 건강문제해결을 위해 보건의료팀과의 업무협력능력이 부족하다. | ||
PO7 개인과 전문직 발전을 위한 리더십 및 봉사정신을 함양한다
| 상 | 개인과 전문직발전을 위한 리더십과 봉사정신 발휘능력이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 개인과 전문직발전을 위한 리더십과 봉사정신 발휘능력이 보통이다. | ||
하 | 개인과 전문직발전을 위한 리더십과 봉사정신 발휘능력이 부족하다. | ||
PO8 정보통신과 최신보건의료기술을 활용한다 | 상 | 정보통신과 최신보건의료기술을 간호실무에서 활용함이 우수하다. | 수행수준 ‘중’ 이상이 70% 이상 |
중 | 정보통신과 최신보건의료기술을 간호실무에서 활용함이 보통이다. | ||
하 | 정보통신과 최신보건의료기술을 간호실무에서 활용함이 부족하다. |
- 이전글서라벌대학교 간호학과 교육과정 프로그램 학습성과와 성취수준 22.10.11
- 다음글서라벌대학교 간호학과 프로그램 학습성과 (2021-2018학년도 기준) 22.10.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.