서라벌대학교 간호학과 졸업학년 프로그램 학습성과 종합평가 결과 (2021년)
페이지 정보

본문
학습성과 | 평가방법 | 달성 목표 | 평가결과 | |||
수행수준 | N(%) | ‘중’ 이상 수행 | 목표 달성 | |||
PO1 통합적인 실무 적용 | 모의고사 성적 (40) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 19 (13.15%) | 100% | 달성 |
중 | 42 (68.85) | |||||
통합실습 성적 (60) | ||||||
하 | - | |||||
PO2 핵심기본 간호술 | 기본학호학Ⅰ성적 (30) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 47 (77.05) | 100% | 달성 |
기본간호학실습 성적 (50) | ||||||
중 | 14 (22.95) | |||||
핵심술기 수료증(20) | ||||||
하 | - | |||||
PO3 치료적 의사소통술 적용 | 인간관계와 의사소통 성적 (40) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 58 (95.08) | 100% | 달성 |
중 | 3 (4.92) | |||||
정신간호학실습Ⅱ 성적 (60) | ||||||
하 | - | |||||
PO4 전문분야간 협력관계 | 지역사회간호학실습Ⅱ 성적 (60) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 41 (67.21) | 100% | 달성 |
중 | 20 (32.79) | |||||
지역사회간호학Ⅲ 성적 (40) | ||||||
하 | - | |||||
PO5 간호과정적용과 임상적 추론 | 간호과정과 비판적사고 성적 (30) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 58 (95.08) | 100% | 달성 |
성인간호학실습Ⅲ 성적 (30) | 중 | 3 (4.92) | ||||
통합실습 성적 (40) | 하 | - | ||||
PO6 간호전문직 표준 이해 | 간호학개론 성적 (60) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 20 (32.79) | 100% | 달성 |
중 | 41 (67.21) | |||||
간호관리학Ⅱ 성적 (40) | ||||||
하 | - | |||||
PO7 간호실무의 법적 윤리적 기준 | 간호관리학실습 성적 (50) | 70%이상 ‘중’이상 | 상 | 35 (57.38) | 100% | 달성 |
중 | 26 (42.62) | |||||
보건의료법규 성적 (50) | ||||||
하 | - | |||||
PO8 간호리더십 발휘 | 간호관리학실습 성적 (50) |
- 이전글서라벌대학교 간호학과 졸업학년 프로그램 학습성과 종합평가 결과 (2022년) 22.10.11
- 다음글서라벌대학교 간호학과 교육과정 프로그램 학습성과와 성취수준 22.10.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.